Home › Mega Millions results Mega MillionsMega Millions results 2018 104 drawings in 2018, newest first. Open one for its prize table.
Drawings in 2018 Year Mega Millions drawings Drawing Numbers Fri, Dec 28, 2018 09 10 25 37 38 21
Tue, Dec 25, 2018 02 08 42 43 50 06
Fri, Dec 21, 2018 10 13 61 62 70 05
Tue, Dec 18, 2018 13 22 32 60 69 09
Fri, Dec 14, 2018 05 22 26 43 49 23
Tue, Dec 11, 2018 04 38 39 54 59 12
Fri, Dec 7, 2018 04 10 20 33 57 13
Tue, Dec 4, 2018 28 31 41 42 50 04
Fri, Nov 30, 2018 25 28 40 43 63 19
Tue, Nov 27, 2018 12 24 37 42 57 18
Fri, Nov 23, 2018 07 10 30 33 59 23
Tue, Nov 20, 2018 10 16 31 42 66 10
Fri, Nov 16, 2018 33 36 63 68 69 16
Tue, Nov 13, 2018 34 46 57 65 69 11
Fri, Nov 9, 2018 08 14 27 57 67 05
Tue, Nov 6, 2018 28 34 37 56 69 12
Fri, Nov 2, 2018 03 23 28 46 62 16
Tue, Oct 30, 2018 20 31 39 46 49 23
Fri, Oct 26, 2018 01 28 61 62 63 05
Tue, Oct 23, 2018 05 28 62 65 70 05
Fri, Oct 19, 2018 15 23 53 65 70 07
Tue, Oct 16, 2018 03 45 49 61 69 09
Fri, Oct 12, 2018 04 24 46 61 70 07
Tue, Oct 9, 2018 20 22 39 54 60 18
Fri, Oct 5, 2018 27 28 32 41 69 12
Tue, Oct 2, 2018 02 22 29 31 34 01
Fri, Sep 28, 2018 39 45 52 56 59 15
Tue, Sep 25, 2018 08 16 32 48 61 12
Fri, Sep 21, 2018 01 02 11 52 64 09
Tue, Sep 18, 2018 31 32 43 63 68 17
Fri, Sep 14, 2018 23 30 40 43 66 13
Tue, Sep 11, 2018 15 30 51 62 67 19
Fri, Sep 7, 2018 08 10 41 54 68 10
Tue, Sep 4, 2018 02 07 25 35 44 03
Fri, Aug 31, 2018 07 18 29 32 45 17
Tue, Aug 28, 2018 03 20 33 34 41 20
Fri, Aug 24, 2018 01 06 13 18 49 08
Tue, Aug 21, 2018 14 16 19 38 57 11
Fri, Aug 17, 2018 01 31 32 47 56 03
Tue, Aug 14, 2018 11 26 44 45 46 11
Fri, Aug 10, 2018 01 03 12 22 42 06
Tue, Aug 7, 2018 02 13 15 21 62 02
Fri, Aug 3, 2018 09 28 30 54 60 02
Tue, Jul 31, 2018 12 15 35 64 69 09
Fri, Jul 27, 2018 01 32 40 49 63 20
Tue, Jul 24, 2018 01 02 04 19 29 20
Fri, Jul 20, 2018 01 14 30 44 62 01
Tue, Jul 17, 2018 40 41 61 66 67 12
Fri, Jul 13, 2018 21 22 39 59 68 02
Tue, Jul 10, 2018 01 17 28 56 70 14
Fri, Jul 6, 2018 02 10 46 50 56 16
Tue, Jul 3, 2018 13 35 45 49 68 23
Fri, Jun 29, 2018 02 32 47 49 68 23
Tue, Jun 26, 2018 17 25 29 39 60 19
Fri, Jun 22, 2018 02 06 11 27 44 20
Tue, Jun 19, 2018 11 13 28 65 70 14
Fri, Jun 15, 2018 01 11 37 47 51 06
Tue, Jun 12, 2018 01 03 05 08 70 03
Fri, Jun 8, 2018 14 30 33 44 56 13
Tue, Jun 5, 2018 22 33 41 48 52 04
Fri, Jun 1, 2018 05 24 52 62 66 17
Tue, May 29, 2018 02 11 55 58 67 02
Fri, May 25, 2018 11 14 51 64 68 25
Tue, May 22, 2018 16 17 21 36 48 09
Fri, May 18, 2018 09 26 53 64 66 11
Tue, May 15, 2018 21 34 44 49 61 21
Fri, May 11, 2018 14 38 40 53 70 22
Tue, May 8, 2018 08 15 39 64 67 13
Fri, May 4, 2018 04 05 10 12 18 21
Tue, May 1, 2018 02 07 20 55 70 01
Fri, Apr 27, 2018 02 29 38 63 66 11
Tue, Apr 24, 2018 03 19 31 32 48 10
Fri, Apr 20, 2018 01 15 18 32 45 04
Tue, Apr 17, 2018 12 34 44 47 65 22
Fri, Apr 13, 2018 08 09 32 42 59 10
Tue, Apr 10, 2018 05 13 31 43 53 20
Fri, Apr 6, 2018 16 33 51 54 67 20
Tue, Apr 3, 2018 04 29 39 42 62 14
Fri, Mar 30, 2018 11 28 31 46 59 01
Tue, Mar 27, 2018 07 25 43 56 59 13
Fri, Mar 23, 2018 04 08 23 53 59 17
Tue, Mar 20, 2018 14 38 51 64 70 09
Fri, Mar 16, 2018 01 13 26 33 52 11
Tue, Mar 13, 2018 06 30 58 60 61 17
Fri, Mar 9, 2018 07 17 18 46 66 22
Tue, Mar 6, 2018 01 04 26 35 39 22
Fri, Mar 2, 2018 24 28 42 60 64 08
Tue, Feb 27, 2018 10 17 21 38 43 23
Fri, Feb 23, 2018 07 11 13 19 58 09
Tue, Feb 20, 2018 17 19 23 24 43 14
Fri, Feb 16, 2018 14 38 48 53 58 16
Tue, Feb 13, 2018 05 12 15 46 49 01
Fri, Feb 9, 2018 28 34 41 46 47 14
Tue, Feb 6, 2018 14 17 25 48 58 25
Fri, Feb 2, 2018 01 04 14 17 40 04
Tue, Jan 30, 2018 29 41 42 49 57 24
Fri, Jan 26, 2018 10 16 27 38 43 01
Tue, Jan 23, 2018 02 06 30 31 55 07
Fri, Jan 19, 2018 03 17 23 49 66 23
Tue, Jan 16, 2018 03 11 23 29 59 18
Fri, Jan 12, 2018 17 18 33 46 60 24
Tue, Jan 9, 2018 16 29 31 65 67 23
Fri, Jan 5, 2018 28 30 39 59 70 10
Tue, Jan 2, 2018 01 42 47 64 70 22
Year Results are published only when two official sources agree. Numbers marked "Official numbers, being verified" come from the game's own site and wait for that second source; no prize is worked out on them. Always confirm a prize against the official lottery before acting on it; the official ticket is what pays.
Check your pool against every drawing ShareTheWinning records your pool's tickets, checks every play the moment a drawing is published, and splits pool winnings by share.
Start a pool See an example first