Home › Mega Millions results Mega MillionsMega Millions results 2020 104 drawings in 2020, newest first. Open one for its prize table.
Drawings in 2020 Year Mega Millions drawings Drawing Numbers Tue, Dec 29, 2020 01 31 35 48 62 19
Fri, Dec 25, 2020 17 23 36 69 70 19
Tue, Dec 22, 2020 29 53 56 59 67 21
Fri, Dec 18, 2020 07 15 25 51 60 05
Tue, Dec 15, 2020 01 10 18 20 46 15
Fri, Dec 11, 2020 19 31 37 55 67 25
Tue, Dec 8, 2020 15 19 33 39 68 25
Fri, Dec 4, 2020 03 19 24 44 50 08
Tue, Dec 1, 2020 07 33 53 61 65 14
Fri, Nov 27, 2020 04 10 27 35 58 10
Tue, Nov 24, 2020 09 15 34 61 64 06
Fri, Nov 20, 2020 26 33 45 61 68 17
Tue, Nov 17, 2020 08 13 35 46 68 16
Fri, Nov 13, 2020 06 07 14 28 59 07
Tue, Nov 10, 2020 23 45 53 58 62 13
Fri, Nov 6, 2020 18 24 27 34 60 02
Tue, Nov 3, 2020 07 31 44 45 55 19
Fri, Oct 30, 2020 14 19 34 39 59 11
Tue, Oct 27, 2020 06 13 34 46 62 01
Fri, Oct 23, 2020 18 34 44 60 69 22
Tue, Oct 20, 2020 46 54 57 58 66 10
Fri, Oct 16, 2020 27 32 50 52 57 12
Tue, Oct 13, 2020 11 44 45 46 70 25
Fri, Oct 9, 2020 05 11 25 27 64 13
Tue, Oct 6, 2020 15 16 18 39 59 17
Fri, Oct 2, 2020 09 38 47 49 68 25
Tue, Sep 29, 2020 14 39 43 44 67 19
Fri, Sep 25, 2020 20 36 37 48 67 16
Tue, Sep 22, 2020 36 43 44 55 68 12
Fri, Sep 18, 2020 26 29 41 52 64 11
Tue, Sep 15, 2020 25 28 38 59 62 22
Fri, Sep 11, 2020 03 15 42 48 56 13
Tue, Sep 8, 2020 07 10 15 31 57 21
Fri, Sep 4, 2020 19 22 24 28 53 25
Tue, Sep 1, 2020 15 25 26 38 47 22
Fri, Aug 28, 2020 03 09 50 53 64 01
Tue, Aug 25, 2020 08 10 15 17 57 12
Fri, Aug 21, 2020 11 15 31 42 63 14
Tue, Aug 18, 2020 04 18 26 27 58 23
Fri, Aug 14, 2020 03 24 29 42 47 13
Tue, Aug 11, 2020 08 22 29 43 56 09
Fri, Aug 7, 2020 04 44 53 64 70 03
Tue, Aug 4, 2020 02 22 30 42 62 20
Fri, Jul 31, 2020 12 35 46 48 69 23
Tue, Jul 28, 2020 17 20 27 31 34 19
Fri, Jul 24, 2020 08 33 39 54 58 17
Tue, Jul 21, 2020 14 25 26 41 43 15
Fri, Jul 17, 2020 12 13 21 46 57 21
Tue, Jul 14, 2020 06 26 55 56 64 22
Fri, Jul 10, 2020 10 15 20 49 53 22
Tue, Jul 7, 2020 16 20 25 30 43 18
Fri, Jul 3, 2020 20 40 44 45 50 24
Tue, Jun 30, 2020 09 16 29 37 53 11
Fri, Jun 26, 2020 19 33 37 56 57 06
Tue, Jun 23, 2020 06 20 37 40 48 15
Fri, Jun 19, 2020 11 34 36 52 66 07
Tue, Jun 16, 2020 21 23 33 35 42 06
Fri, Jun 12, 2020 09 14 57 67 70 02
Tue, Jun 9, 2020 01 05 09 10 23 22
Fri, Jun 5, 2020 32 35 37 47 55 22
Tue, Jun 2, 2020 09 20 23 26 29 08
Fri, May 29, 2020 10 13 32 41 51 03
Tue, May 26, 2020 34 52 58 59 62 04
Fri, May 22, 2020 08 10 20 44 46 18
Tue, May 19, 2020 08 19 25 36 66 09
Fri, May 15, 2020 11 17 32 33 46 25
Tue, May 12, 2020 07 16 27 44 52 05
Fri, May 8, 2020 05 20 22 61 70 04
Tue, May 5, 2020 07 13 17 21 45 14
Fri, May 1, 2020 28 30 31 35 66 14
Tue, Apr 28, 2020 13 19 53 54 63 17
Fri, Apr 24, 2020 01 27 32 60 67 18
Tue, Apr 21, 2020 13 15 24 67 70 17
Fri, Apr 17, 2020 13 35 39 46 55 14
Tue, Apr 14, 2020 29 47 65 69 70 07
Fri, Apr 10, 2020 02 11 21 57 60 13
Tue, Apr 7, 2020 25 33 43 51 68 20
Fri, Apr 3, 2020 24 38 44 57 58 17
Tue, Mar 31, 2020 08 17 51 57 70 02
Fri, Mar 27, 2020 03 25 28 50 60 01
Tue, Mar 24, 2020 02 08 16 18 31 14
Fri, Mar 20, 2020 34 35 41 45 54 05
Tue, Mar 17, 2020 20 27 28 58 59 25
Fri, Mar 13, 2020 07 22 37 43 44 22
Tue, Mar 10, 2020 06 17 48 54 69 12
Fri, Mar 6, 2020 15 48 56 58 70 04
Tue, Mar 3, 2020 08 12 33 56 64 02
Fri, Feb 28, 2020 02 03 14 41 64 17
Tue, Feb 25, 2020 02 09 43 49 63 15
Fri, Feb 21, 2020 04 07 13 16 60 06
Tue, Feb 18, 2020 06 12 39 61 70 04
Fri, Feb 14, 2020 10 32 48 54 55 18
Tue, Feb 11, 2020 04 06 32 52 64 06
Fri, Feb 7, 2020 09 14 27 36 52 04
Tue, Feb 4, 2020 32 48 50 51 64 10
Fri, Jan 31, 2020 28 31 33 57 62 19
Tue, Jan 28, 2020 17 36 47 51 62 21
Fri, Jan 24, 2020 03 04 18 23 38 24
Tue, Jan 21, 2020 16 18 29 31 37 08
Fri, Jan 17, 2020 03 25 30 54 70 09
Tue, Jan 14, 2020 09 11 13 31 47 11
Fri, Jan 10, 2020 17 27 49 51 66 02
Tue, Jan 7, 2020 25 40 41 52 56 21
Fri, Jan 3, 2020 37 41 42 53 63 16
Year Results are published only when two official sources agree. Numbers marked "Official numbers, being verified" come from the game's own site and wait for that second source; no prize is worked out on them. Always confirm a prize against the official lottery before acting on it; the official ticket is what pays.
Check your pool against every drawing ShareTheWinning records your pool's tickets, checks every play the moment a drawing is published, and splits pool winnings by share.
Start a pool See an example first