Home › Powerball results PowerballPowerball results 2016 105 drawings in 2016, newest first. Open one for its prize table.
Drawings in 2016 Year Powerball drawings Drawing Numbers Power Play Sat, Dec 31, 2016 01 03 28 57 67 09
2× Wed, Dec 28, 2016 16 23 30 44 58 04
2× Sat, Dec 24, 2016 28 38 42 51 52 21
2× Wed, Dec 21, 2016 25 33 40 54 68 03
5× Sat, Dec 17, 2016 01 08 16 40 48 10
2× Wed, Dec 14, 2016 18 26 37 39 66 15
3× Sat, Dec 10, 2016 12 21 32 44 66 15
2× Wed, Dec 7, 2016 41 48 49 53 64 20
2× Sat, Dec 3, 2016 08 10 26 27 33 22
2× Wed, Nov 30, 2016 03 14 18 25 45 07
2× Sat, Nov 26, 2016 17 19 21 37 44 16
2× Wed, Nov 23, 2016 07 32 41 47 61 03
2× Sat, Nov 19, 2016 16 24 28 43 61 21
2× Wed, Nov 16, 2016 28 41 61 63 65 07
2× Sat, Nov 12, 2016 08 17 20 27 52 24
2× Wed, Nov 9, 2016 01 25 28 31 54 02
2× Sat, Nov 5, 2016 21 31 50 51 69 08
3× Wed, Nov 2, 2016 13 18 37 54 61 05
2× Sat, Oct 29, 2016 19 20 21 42 48 23
3× Wed, Oct 26, 2016 02 03 16 48 56 24
2× Sat, Oct 22, 2016 01 28 33 55 56 22
2× Wed, Oct 19, 2016 10 16 38 43 63 23
2× Sat, Oct 15, 2016 23 49 57 64 67 20
2× Wed, Oct 12, 2016 16 30 34 37 44 16
2× Sat, Oct 8, 2016 03 54 61 64 68 09
2× Wed, Oct 5, 2016 08 18 27 29 60 15
2× Sat, Oct 1, 2016 02 12 50 61 64 01
2× Wed, Sep 28, 2016 30 38 52 53 62 01
3× Sat, Sep 24, 2016 07 15 20 29 41 22
2× Wed, Sep 21, 2016 01 28 63 67 69 17
4× Sat, Sep 17, 2016 09 19 51 55 62 14
4× Wed, Sep 14, 2016 10 11 23 28 31 14
2× Sat, Sep 10, 2016 03 17 49 55 68 08
2× Wed, Sep 7, 2016 22 23 29 33 55 21
2× Sat, Sep 3, 2016 07 39 50 59 67 25
3× Wed, Aug 31, 2016 05 10 24 56 61 12
2× Sat, Aug 27, 2016 04 32 48 49 63 20
2× Wed, Aug 24, 2016 09 11 25 64 65 16
3× Sat, Aug 20, 2016 03 06 21 60 68 24
2× Wed, Aug 17, 2016 33 44 49 50 52 08
3× Sat, Aug 13, 2016 38 44 60 64 69 06
2× Wed, Aug 10, 2016 23 56 61 64 67 12
5× Sat, Aug 6, 2016 20 33 36 47 52 12
3× Wed, Aug 3, 2016 09 11 27 66 67 02
3× Sat, Jul 30, 2016 11 17 21 23 32 05
2× Wed, Jul 27, 2016 10 47 50 65 68 24
2× Sat, Jul 23, 2016 05 07 23 35 39 11
2× Wed, Jul 20, 2016 06 25 35 58 66 05
2× Sat, Jul 16, 2016 11 17 40 50 62 26
2× Wed, Jul 13, 2016 03 15 29 54 57 10
3× Sat, Jul 9, 2016 10 28 32 61 64 12
3× Wed, Jul 6, 2016 02 24 31 57 66 18
3× Sat, Jul 2, 2016 10 34 39 59 63 04
2× Wed, Jun 29, 2016 23 29 37 60 64 06
2× Sat, Jun 25, 2016 03 27 36 56 69 25
2× Wed, Jun 22, 2016 14 40 42 43 52 17
3× Sat, Jun 18, 2016 02 23 41 53 63 11
2× Wed, Jun 15, 2016 04 22 24 31 33 10
2× Sat, Jun 11, 2016 20 27 36 41 58 07
2× Wed, Jun 8, 2016 12 25 37 60 69 20
3× Sat, Jun 4, 2016 16 20 22 43 64 17
2× Wed, Jun 1, 2016 23 30 33 40 69 12
5× Sat, May 28, 2016 06 33 34 58 59 12
2× Wed, May 25, 2016 11 24 41 59 64 15
3× Sat, May 21, 2016 05 07 09 23 32 26
4× Wed, May 18, 2016 23 25 39 54 67 11
3× Sat, May 14, 2016 13 27 47 64 65 09
3× Wed, May 11, 2016 20 32 52 66 69 23
3× Sat, May 7, 2016 05 25 26 44 66 09
2× Wed, May 4, 2016 30 47 57 66 69 03
3× Sat, Apr 30, 2016 03 12 16 32 34 14
3× Wed, Apr 27, 2016 02 25 33 39 64 17
2× Sat, Apr 23, 2016 19 35 46 59 62 13
5× Wed, Apr 20, 2016 12 25 30 52 62 08
3× Sat, Apr 16, 2016 03 18 25 32 51 03
2× Wed, Apr 13, 2016 30 33 35 38 64 22
3× Sat, Apr 9, 2016 14 22 23 41 61 09
3× Wed, Apr 6, 2016 04 28 49 60 65 25
2× Sat, Apr 2, 2016 09 28 30 40 61 03
2× Wed, Mar 30, 2016 24 44 53 55 63 19
2× Sat, Mar 26, 2016 11 23 42 52 68 06
3× Wed, Mar 23, 2016 05 08 15 22 49 25
3× Sat, Mar 19, 2016 11 23 43 54 60 03
3× Wed, Mar 16, 2016 10 12 13 46 50 21
3× Sat, Mar 12, 2016 11 28 50 57 62 23
2× Wed, Mar 9, 2016 14 23 32 34 68 03
3× Sat, Mar 5, 2016 03 27 34 59 69 19
2× Wed, Mar 2, 2016 12 13 44 52 62 06
2× Sat, Feb 27, 2016 10 11 21 22 53 18
3× Wed, Feb 24, 2016 21 31 64 65 67 05
3× Sat, Feb 20, 2016 11 12 15 16 54 25
5× Wed, Feb 17, 2016 07 17 27 29 40 25
2× Sat, Feb 13, 2016 07 15 18 19 36 20
2× Wed, Feb 10, 2016 02 03 40 50 62 05
2× Sat, Feb 6, 2016 04 13 31 36 52 08
3× Wed, Feb 3, 2016 26 28 31 60 67 23
3× Sat, Jan 30, 2016 05 12 16 31 43 18
4× Wed, Jan 27, 2016 03 12 40 52 67 21
2× Sat, Jan 23, 2016 22 32 34 40 69 19
4× Wed, Jan 20, 2016 05 39 44 47 69 24
5× Sat, Jan 16, 2016 03 51 52 61 64 06
2× Wed, Jan 13, 2016 04 08 19 27 34 10
2× Sat, Jan 9, 2016 16 19 32 34 57 13
3× Wed, Jan 6, 2016 02 11 47 62 63 17
3× Sat, Jan 2, 2016 05 06 15 29 42 10
2×
Year Results are published only when two official sources agree. Numbers marked "Official numbers, being verified" come from the game's own site and wait for that second source; no prize is worked out on them. Always confirm a prize against the official lottery before acting on it; the official ticket is what pays.
Check your pool against every drawing ShareTheWinning records your pool's tickets, checks every play the moment a drawing is published, and splits pool winnings by share.
Start a pool See an example first