Home › Powerball results PowerballPowerball results 2021 123 drawings in 2021, newest first. Open one for its prize table.
Drawings in 2021 Year Powerball drawings Drawing Numbers Power Play Wed, Dec 29, 2021 02 06 09 33 39 11
2× Mon, Dec 27, 2021 36 38 45 62 64 19
2× Sat, Dec 25, 2021 27 29 45 55 58 02
3× Wed, Dec 22, 2021 07 16 19 48 68 15
2× Mon, Dec 20, 2021 02 13 23 34 66 02
4× Sat, Dec 18, 2021 02 06 24 51 61 01
2× Wed, Dec 15, 2021 19 20 40 42 59 15
3× Mon, Dec 13, 2021 10 30 37 53 59 04
2× Sat, Dec 11, 2021 03 25 44 53 64 10
2× Wed, Dec 8, 2021 03 07 33 50 69 24
2× Mon, Dec 6, 2021 03 21 38 50 59 06
3× Sat, Dec 4, 2021 10 40 45 56 67 02
2× Wed, Dec 1, 2021 12 15 38 57 63 24
2× Mon, Nov 29, 2021 18 26 28 38 47 17
2× Sat, Nov 27, 2021 08 32 55 64 66 10
2× Wed, Nov 24, 2021 10 16 32 63 65 17
2× Mon, Nov 22, 2021 07 20 29 38 67 22
2× Sat, Nov 20, 2021 40 43 48 59 69 19
3× Wed, Nov 17, 2021 03 16 48 52 60 01
3× Mon, Nov 15, 2021 05 31 34 51 53 23
2× Sat, Nov 13, 2021 08 15 26 35 45 09
3× Wed, Nov 10, 2021 19 25 43 46 48 14
2× Mon, Nov 8, 2021 21 46 47 57 62 08
3× Sat, Nov 6, 2021 08 30 48 57 64 09
2× Wed, Nov 3, 2021 01 02 24 50 57 26
2× Mon, Nov 1, 2021 09 25 34 44 45 08
3× Sat, Oct 30, 2021 05 23 28 43 56 19
2× Wed, Oct 27, 2021 03 06 26 35 51 17
4× Mon, Oct 25, 2021 10 27 29 44 58 24
2× Sat, Oct 23, 2021 10 30 51 57 63 20
2× Wed, Oct 20, 2021 07 29 36 41 43 05
2× Mon, Oct 18, 2021 30 32 48 53 63 12
2× Sat, Oct 16, 2021 30 31 41 42 48 03
3× Wed, Oct 13, 2021 23 29 47 59 60 15
2× Mon, Oct 11, 2021 11 20 33 39 65 24
3× Sat, Oct 9, 2021 12 17 30 45 62 05
2× Wed, Oct 6, 2021 01 17 52 58 64 01
10× Mon, Oct 4, 2021 12 22 54 66 69 15
2× Sat, Oct 2, 2021 28 38 42 47 52 01
2× Wed, Sep 29, 2021 02 07 11 17 32 11
3× Mon, Sep 27, 2021 21 22 39 44 60 12
2× Sat, Sep 25, 2021 22 23 37 62 63 19
3× Wed, Sep 22, 2021 20 40 47 55 63 05
3× Mon, Sep 20, 2021 37 51 54 58 60 19
2× Sat, Sep 18, 2021 05 36 39 45 57 11
2× Wed, Sep 15, 2021 01 04 18 46 62 25
3× Mon, Sep 13, 2021 37 40 50 61 63 21
3× Sat, Sep 11, 2021 20 31 38 40 49 21
2× Wed, Sep 8, 2021 09 22 41 47 61 21
2× Mon, Sep 6, 2021 11 20 22 33 54 24
2× Sat, Sep 4, 2021 32 35 40 52 54 01
5× Wed, Sep 1, 2021 10 20 29 48 51 17
2× Mon, Aug 30, 2021 03 15 45 51 61 08
2× Sat, Aug 28, 2021 12 22 26 46 59 26
2× Wed, Aug 25, 2021 27 39 54 56 59 24
3× Mon, Aug 23, 2021 17 36 47 60 61 15
3× Sat, Aug 21, 2021 16 28 36 39 59 04
2× Wed, Aug 18, 2021 35 36 51 55 61 26
2× Sat, Aug 14, 2021 06 21 49 65 67 18
2× Wed, Aug 11, 2021 12 18 20 29 30 16
3× Sat, Aug 7, 2021 07 24 36 54 60 23
2× Wed, Aug 4, 2021 05 21 32 36 58 14
2× Sat, Jul 31, 2021 01 21 22 34 47 04
2× Wed, Jul 28, 2021 25 30 53 59 60 05
3× Sat, Jul 24, 2021 01 04 11 59 67 10
2× Wed, Jul 21, 2021 27 28 44 67 68 11
2× Sat, Jul 17, 2021 15 22 38 54 66 03
2× Wed, Jul 14, 2021 33 46 52 59 62 10
2× Sat, Jul 10, 2021 01 05 29 54 62 03
2× Wed, Jul 7, 2021 08 21 30 49 57 08
2× Sat, Jul 3, 2021 26 40 41 55 65 24
2× Wed, Jun 30, 2021 24 29 50 65 66 14
4× Sat, Jun 26, 2021 08 31 39 43 60 17
3× Wed, Jun 23, 2021 13 20 40 51 63 01
3× Sat, Jun 19, 2021 04 22 35 38 39 20
2× Wed, Jun 16, 2021 19 29 34 44 50 25
2× Sat, Jun 12, 2021 08 25 34 38 41 10
3× Wed, Jun 9, 2021 19 28 46 50 54 09
2× Sat, Jun 5, 2021 44 52 54 64 69 26
3× Wed, Jun 2, 2021 06 07 11 66 67 19
3× Sat, May 29, 2021 11 13 22 27 46 20
2× Wed, May 26, 2021 02 08 21 34 62 16
2× Sat, May 22, 2021 03 19 27 37 40 08
2× Wed, May 19, 2021 11 13 55 56 69 04
2× Sat, May 15, 2021 04 10 37 39 69 24
3× Wed, May 12, 2021 01 19 20 38 54 17
2× Sat, May 8, 2021 12 17 20 21 26 08
3× Wed, May 5, 2021 16 23 28 40 63 01
2× Sat, May 1, 2021 35 36 47 61 63 03
3× Wed, Apr 28, 2021 16 18 35 39 53 21
3× Sat, Apr 24, 2021 22 36 48 59 61 22
3× Wed, Apr 21, 2021 21 25 32 63 67 06
2× Sat, Apr 17, 2021 10 21 26 41 49 25
2× Wed, Apr 14, 2021 13 30 33 45 61 14
2× Sat, Apr 10, 2021 14 16 23 50 53 03
3× Wed, Apr 7, 2021 27 35 39 51 66 16
5× Sat, Apr 3, 2021 01 12 17 39 53 05
2× Wed, Mar 31, 2021 03 10 44 55 68 24
2× Sat, Mar 27, 2021 06 14 38 39 65 06
3× Wed, Mar 24, 2021 04 09 17 27 38 18
2× Sat, Mar 20, 2021 01 06 22 42 61 04
3× Wed, Mar 17, 2021 34 38 42 61 62 19
2× Sat, Mar 13, 2021 05 11 51 56 61 02
2× Wed, Mar 10, 2021 17 18 37 44 53 18
3× Sat, Mar 6, 2021 11 31 50 52 58 18
4× Wed, Mar 3, 2021 21 40 44 50 55 16
3× Sat, Feb 27, 2021 02 28 31 44 52 18
3× Wed, Feb 24, 2021 04 33 43 53 65 21
3× Sat, Feb 20, 2021 04 08 22 32 58 04
10× Wed, Feb 17, 2021 01 15 21 32 46 01
3× Sat, Feb 13, 2021 20 28 33 63 68 20
2× Wed, Feb 10, 2021 15 39 58 63 67 07
2× Sat, Feb 6, 2021 01 16 48 49 65 08
2× Wed, Feb 3, 2021 05 37 40 64 66 05
3× Sat, Jan 30, 2021 01 02 07 52 61 04
3× Wed, Jan 27, 2021 17 33 35 42 52 09
3× Sat, Jan 23, 2021 05 08 17 27 28 14
3× Wed, Jan 20, 2021 40 53 60 68 69 22
3× Sat, Jan 16, 2021 14 20 39 65 67 02
3× Wed, Jan 13, 2021 04 19 23 25 49 14
2× Sat, Jan 9, 2021 14 26 38 45 46 13
2× Wed, Jan 6, 2021 01 20 22 60 66 03
3× Sat, Jan 2, 2021 03 04 11 41 67 05
2×
Year Results are published only when two official sources agree. Numbers marked "Official numbers, being verified" come from the game's own site and wait for that second source; no prize is worked out on them. Always confirm a prize against the official lottery before acting on it; the official ticket is what pays.
Check your pool against every drawing ShareTheWinning records your pool's tickets, checks every play the moment a drawing is published, and splits pool winnings by share.
Start a pool See an example first