Home › Powerball results PowerballPowerball results 2024 157 drawings in 2024, newest first. Open one for its prize table.
Drawings in 2024 Year Powerball drawings Drawing Numbers Power Play Mon, Dec 30, 2024 09 19 33 38 39 01
3× Sat, Dec 28, 2024 06 31 51 54 55 12
2× Wed, Dec 25, 2024 15 26 27 30 35 03
3× Mon, Dec 23, 2024 22 42 44 57 64 18
2× Sat, Dec 21, 2024 01 12 17 21 58 01
3× Wed, Dec 18, 2024 06 15 18 33 49 07
2× Mon, Dec 16, 2024 09 30 33 57 61 17
2× Sat, Dec 14, 2024 12 17 23 52 67 01
2× Wed, Dec 11, 2024 13 44 50 52 54 20
2× Mon, Dec 9, 2024 35 37 40 45 51 24
2× Sat, Dec 7, 2024 01 31 43 55 57 22
2× Wed, Dec 4, 2024 01 23 25 28 61 13
2× Mon, Dec 2, 2024 03 09 26 61 67 13
2× Sat, Nov 30, 2024 04 24 29 39 63 25
4× Wed, Nov 27, 2024 01 06 07 13 40 05
5× Mon, Nov 25, 2024 05 35 45 60 63 12
2× Sat, Nov 23, 2024 12 13 34 44 67 08
3× Wed, Nov 20, 2024 16 30 60 62 64 25
3× Mon, Nov 18, 2024 27 31 41 52 69 26
3× Sat, Nov 16, 2024 21 22 25 32 38 16
5× Wed, Nov 13, 2024 09 20 26 43 58 09
2× Mon, Nov 11, 2024 03 21 24 34 46 09
3× Sat, Nov 9, 2024 11 24 50 56 66 16
2× Wed, Nov 6, 2024 12 17 37 58 62 04
2× Mon, Nov 4, 2024 06 18 33 48 53 21
10× Sat, Nov 2, 2024 10 45 48 58 61 02
3× Wed, Oct 30, 2024 13 22 29 43 58 22
3× Mon, Oct 28, 2024 21 27 32 48 67 17
2× Sat, Oct 26, 2024 08 12 40 45 51 15
2× Wed, Oct 23, 2024 02 15 27 29 39 20
2× Mon, Oct 21, 2024 01 25 57 62 64 15
2× Sat, Oct 19, 2024 07 16 19 45 64 25
3× Wed, Oct 16, 2024 04 30 39 44 60 11
2× Mon, Oct 14, 2024 14 18 33 64 67 14
2× Sat, Oct 12, 2024 05 14 20 41 57 06
3× Wed, Oct 9, 2024 25 32 43 53 66 10
3× Mon, Oct 7, 2024 18 30 31 52 63 22
2× Sat, Oct 5, 2024 02 12 46 52 65 03
2× Wed, Oct 2, 2024 01 02 21 37 43 21
3× Mon, Sep 30, 2024 09 11 30 43 69 20
2× Sat, Sep 28, 2024 03 11 13 24 39 22
3× Wed, Sep 25, 2024 02 26 45 46 52 21
2× Mon, Sep 23, 2024 15 21 25 37 45 19
3× Sat, Sep 21, 2024 17 19 21 37 45 14
2× Wed, Sep 18, 2024 01 11 22 47 68 07
4× Mon, Sep 16, 2024 08 09 11 27 31 17
5× Sat, Sep 14, 2024 29 34 38 48 56 16
2× Wed, Sep 11, 2024 10 12 55 65 67 03
3× Mon, Sep 9, 2024 01 16 21 47 60 05
3× Sat, Sep 7, 2024 14 34 37 55 63 20
2× Wed, Sep 4, 2024 07 10 21 33 59 20
3× Mon, Sep 2, 2024 08 42 46 48 53 22
3× Sat, Aug 31, 2024 04 34 35 38 69 19
2× Wed, Aug 28, 2024 05 33 47 50 64 20
2× Mon, Aug 26, 2024 02 04 23 68 69 15
3× Sat, Aug 24, 2024 05 15 21 24 43 17
3× Wed, Aug 21, 2024 27 31 33 38 67 03
2× Mon, Aug 19, 2024 01 02 15 23 28 10
2× Sat, Aug 17, 2024 12 31 43 45 46 22
5× Wed, Aug 14, 2024 08 09 23 29 62 13
2× Mon, Aug 12, 2024 09 22 57 67 68 14
3× Sat, Aug 10, 2024 09 24 33 64 69 09
2× Wed, Aug 7, 2024 06 19 35 47 57 09
3× Mon, Aug 5, 2024 29 42 44 51 54 12
2× Sat, Aug 3, 2024 13 33 40 60 61 20
3× Wed, Jul 31, 2024 23 34 37 50 58 07
2× Mon, Jul 29, 2024 11 27 30 33 44 16
3× Sat, Jul 27, 2024 03 31 37 40 64 17
3× Wed, Jul 24, 2024 16 42 59 63 68 13
2× Mon, Jul 22, 2024 31 36 56 58 69 20
2× Sat, Jul 20, 2024 18 25 31 40 57 04
3× Wed, Jul 17, 2024 24 27 32 47 66 26
2× Mon, Jul 15, 2024 09 31 39 40 45 23
3× Sat, Jul 13, 2024 09 55 59 66 69 21
2× Wed, Jul 10, 2024 07 11 12 27 46 26
3× Mon, Jul 8, 2024 20 22 31 33 45 01
3× Sat, Jul 6, 2024 05 32 35 39 49 21
2× Wed, Jul 3, 2024 02 26 33 55 57 22
2× Mon, Jul 1, 2024 05 09 32 39 55 09
2× Sat, Jun 29, 2024 26 51 54 61 69 25
3× Wed, Jun 26, 2024 04 09 36 47 56 07
5× Mon, Jun 24, 2024 05 06 36 53 69 08
2× Sat, Jun 22, 2024 04 05 15 32 62 21
2× Wed, Jun 19, 2024 04 27 44 50 64 07
3× Mon, Jun 17, 2024 30 48 53 58 66 09
2× Sat, Jun 15, 2024 04 36 48 54 56 02
3× Wed, Jun 12, 2024 19 30 31 61 62 21
2× Mon, Jun 10, 2024 03 10 33 58 59 09
2× Sat, Jun 8, 2024 08 38 52 54 64 15
3× Wed, Jun 5, 2024 08 44 45 51 69 12
3× Mon, Jun 3, 2024 19 29 35 36 45 16
2× Sat, Jun 1, 2024 28 38 52 54 68 08
2× Wed, May 29, 2024 17 34 56 60 61 09
2× Mon, May 27, 2024 09 30 39 49 59 21
5× Sat, May 25, 2024 06 33 35 36 64 24
3× Wed, May 22, 2024 05 16 18 26 67 04
3× Mon, May 20, 2024 01 07 48 64 68 05
2× Sat, May 18, 2024 19 36 37 42 59 19
2× Wed, May 15, 2024 19 42 45 55 69 06
2× Mon, May 13, 2024 05 14 29 38 66 01
2× Sat, May 11, 2024 03 06 39 49 67 21
2× Wed, May 8, 2024 07 41 43 44 51 05
2× Mon, May 6, 2024 07 23 24 56 60 25
2× Sat, May 4, 2024 14 20 23 53 69 04
2× Wed, May 1, 2024 01 11 19 21 68 15
2× Mon, Apr 29, 2024 11 38 47 67 69 14
2× Sat, Apr 27, 2024 09 30 53 55 62 23
3× Wed, Apr 24, 2024 02 20 22 26 47 21
4× Mon, Apr 22, 2024 12 16 33 39 52 01
2× Sat, Apr 20, 2024 04 35 41 44 58 25
3× Wed, Apr 17, 2024 24 29 44 47 54 02
2× Mon, Apr 15, 2024 07 16 41 56 61 23
3× Sat, Apr 13, 2024 07 33 40 43 69 10
5× Wed, Apr 10, 2024 06 07 12 24 36 15
2× Mon, Apr 8, 2024 06 21 23 39 54 23
2× Sat, Apr 6, 2024 22 27 44 52 69 09
3× Wed, Apr 3, 2024 11 38 41 62 65 15
3× Mon, Apr 1, 2024 19 24 40 42 56 23
2× Sat, Mar 30, 2024 12 13 33 50 52 23
3× Wed, Mar 27, 2024 37 46 57 60 66 08
2× Mon, Mar 25, 2024 07 11 19 53 68 23
2× Sat, Mar 23, 2024 06 23 25 34 51 03
2× Wed, Mar 20, 2024 13 22 27 54 66 09
2× Mon, Mar 18, 2024 10 17 20 39 44 16
3× Sat, Mar 16, 2024 12 23 44 57 61 05
2× Wed, Mar 13, 2024 21 29 54 59 62 04
2× Mon, Mar 11, 2024 01 03 07 16 66 05
5× Sat, Mar 9, 2024 30 36 49 52 63 16
5× Wed, Mar 6, 2024 06 19 28 44 60 10
2× Mon, Mar 4, 2024 36 42 50 52 67 26
2× Sat, Mar 2, 2024 03 18 27 36 53 12
2× Wed, Feb 28, 2024 16 26 29 38 50 06
2× Mon, Feb 26, 2024 24 29 42 51 54 16
3× Sat, Feb 24, 2024 03 08 40 53 58 03
3× Wed, Feb 21, 2024 04 27 33 41 42 14
2× Mon, Feb 19, 2024 04 23 45 50 53 17
3× Sat, Feb 17, 2024 06 28 59 62 69 21
3× Wed, Feb 14, 2024 01 04 45 47 67 18
2× Mon, Feb 12, 2024 17 36 43 53 67 14
2× Sat, Feb 10, 2024 27 28 34 37 44 08
2× Wed, Feb 7, 2024 12 21 62 67 69 17
3× Mon, Feb 5, 2024 01 02 27 30 67 09
5× Sat, Feb 3, 2024 09 11 27 59 66 19
3× Wed, Jan 31, 2024 15 18 19 41 43 14
2× Mon, Jan 29, 2024 39 41 43 49 64 04
2× Sat, Jan 27, 2024 07 38 65 66 68 21
2× Wed, Jan 24, 2024 01 05 32 50 64 08
4× Mon, Jan 22, 2024 24 25 43 52 63 21
2× Sat, Jan 20, 2024 16 31 34 47 65 10
3× Wed, Jan 17, 2024 18 22 43 61 65 02
4× Mon, Jan 15, 2024 13 30 35 49 59 04
3× Sat, Jan 13, 2024 13 31 33 51 58 15
2× Wed, Jan 10, 2024 25 40 43 48 50 11
2× Mon, Jan 8, 2024 07 17 28 40 45 02
3× Sat, Jan 6, 2024 04 31 34 38 61 13
2× Wed, Jan 3, 2024 30 31 38 48 68 08
10× Mon, Jan 1, 2024 12 21 42 44 49 01
3×
Year Results are published only when two official sources agree. Numbers marked "Official numbers, being verified" come from the game's own site and wait for that second source; no prize is worked out on them. Always confirm a prize against the official lottery before acting on it; the official ticket is what pays.
Check your pool against every drawing ShareTheWinning records your pool's tickets, checks every play the moment a drawing is published, and splits pool winnings by share.
Start a pool See an example first