Home › Powerball results PowerballPowerball results 2019 104 drawings in 2019, newest first. Open one for its prize table.
Drawings in 2019 Year Powerball drawings Drawing Numbers Power Play Sat, Dec 28, 2019 20 23 39 59 60 18
2× Wed, Dec 25, 2019 02 04 16 30 46 20
2× Sat, Dec 21, 2019 19 31 35 50 67 14
2× Wed, Dec 18, 2019 14 18 26 39 68 09
2× Sat, Dec 14, 2019 03 06 12 32 64 19
3× Wed, Dec 11, 2019 24 29 42 44 63 10
4× Sat, Dec 7, 2019 18 42 53 62 66 25
3× Wed, Dec 4, 2019 08 27 44 51 61 14
3× Sat, Nov 30, 2019 15 35 42 63 68 18
4× Wed, Nov 27, 2019 15 26 37 53 55 21
2× Sat, Nov 23, 2019 28 35 38 61 66 23
3× Wed, Nov 20, 2019 07 15 39 40 57 12
2× Sat, Nov 16, 2019 14 22 26 55 63 26
3× Wed, Nov 13, 2019 23 26 27 28 66 11
2× Sat, Nov 9, 2019 14 17 35 38 60 25
2× Wed, Nov 6, 2019 15 28 46 62 64 17
3× Sat, Nov 2, 2019 03 23 32 37 58 22
2× Wed, Oct 30, 2019 19 22 52 56 67 21
2× Sat, Oct 26, 2019 03 20 48 54 59 04
4× Wed, Oct 23, 2019 05 12 50 61 69 23
2× Sat, Oct 19, 2019 14 27 29 59 65 12
2× Wed, Oct 16, 2019 01 05 25 63 67 03
2× Sat, Oct 12, 2019 12 29 34 53 65 23
2× Wed, Oct 9, 2019 05 18 33 43 65 02
2× Sat, Oct 5, 2019 06 14 36 51 54 04
2× Wed, Oct 2, 2019 04 08 10 43 53 07
2× Sat, Sep 28, 2019 15 23 34 51 55 04
2× Wed, Sep 25, 2019 37 43 44 45 53 25
3× Sat, Sep 21, 2019 01 09 22 36 68 22
2× Wed, Sep 18, 2019 14 19 39 47 51 15
3× Sat, Sep 14, 2019 11 27 31 36 67 11
2× Wed, Sep 11, 2019 06 17 24 53 57 03
3× Sat, Sep 7, 2019 11 20 41 42 56 06
2× Wed, Sep 4, 2019 04 08 30 52 59 02
10× Sat, Aug 31, 2019 14 41 50 56 57 18
5× Wed, Aug 28, 2019 09 32 37 41 56 14
10× Sat, Aug 24, 2019 05 12 20 21 47 01
2× Wed, Aug 21, 2019 12 21 22 29 32 21
2× Sat, Aug 17, 2019 18 21 24 30 60 20
3× Wed, Aug 14, 2019 10 13 30 51 69 10
2× Sat, Aug 10, 2019 35 41 44 58 59 03
3× Wed, Aug 7, 2019 08 32 47 53 59 03
3× Sat, Aug 3, 2019 03 06 45 66 68 13
2× Wed, Jul 31, 2019 14 37 47 55 67 06
2× Sat, Jul 27, 2019 01 19 31 48 61 06
2× Wed, Jul 24, 2019 22 29 35 53 56 13
2× Sat, Jul 20, 2019 05 26 36 64 69 19
3× Wed, Jul 17, 2019 19 43 47 60 68 10
2× Sat, Jul 13, 2019 13 23 32 35 68 21
3× Wed, Jul 10, 2019 07 09 26 44 68 03
3× Sat, Jul 6, 2019 04 08 23 46 65 01
2× Wed, Jul 3, 2019 40 43 45 50 61 25
3× Sat, Jun 29, 2019 13 17 24 59 62 08
2× Wed, Jun 26, 2019 01 05 16 22 54 24
3× Sat, Jun 22, 2019 03 06 11 14 66 21
2× Wed, Jun 19, 2019 04 18 21 26 38 01
3× Sat, Jun 15, 2019 08 11 14 16 49 14
3× Wed, Jun 12, 2019 05 35 38 42 57 13
2× Sat, Jun 8, 2019 09 13 42 48 60 18
2× Wed, Jun 5, 2019 17 23 28 34 38 08
3× Sat, Jun 1, 2019 06 15 34 45 52 08
2× Wed, May 29, 2019 03 32 34 42 61 07
2× Sat, May 25, 2019 01 02 39 43 66 02
3× Wed, May 22, 2019 07 10 20 44 57 03
2× Sat, May 18, 2019 02 10 25 66 67 26
4× Wed, May 15, 2019 07 17 33 61 68 04
2× Sat, May 11, 2019 06 08 09 37 40 26
2× Wed, May 8, 2019 01 45 53 64 66 03
3× Sat, May 4, 2019 06 16 23 30 61 02
2× Wed, May 1, 2019 05 23 28 56 66 17
5× Sat, Apr 27, 2019 02 29 41 45 62 06
3× Wed, Apr 24, 2019 06 32 35 36 65 04
5× Sat, Apr 20, 2019 03 27 30 63 65 01
3× Wed, Apr 17, 2019 01 15 17 46 66 15
3× Sat, Apr 13, 2019 04 17 26 32 49 10
2× Wed, Apr 10, 2019 12 21 23 39 67 06
4× Sat, Apr 6, 2019 15 33 43 59 60 08
3× Wed, Apr 3, 2019 16 19 25 32 49 18
2× Sat, Mar 30, 2019 21 52 54 64 68 04
3× Wed, Mar 27, 2019 16 20 37 44 62 12
3× Sat, Mar 23, 2019 24 25 52 60 66 05
3× Wed, Mar 20, 2019 10 14 50 53 63 21
2× Sat, Mar 16, 2019 30 34 39 53 67 11
2× Wed, Mar 13, 2019 18 36 45 47 69 14
3× Sat, Mar 9, 2019 05 06 45 55 59 14
3× Wed, Mar 6, 2019 06 10 21 35 46 23
2× Sat, Mar 2, 2019 01 19 25 27 68 21
2× Wed, Feb 27, 2019 21 31 42 49 59 23
5× Sat, Feb 23, 2019 04 06 14 20 32 13
2× Wed, Feb 20, 2019 27 49 50 51 52 02
2× Sat, Feb 16, 2019 29 30 41 48 64 01
4× Wed, Feb 13, 2019 02 08 14 24 69 26
2× Sat, Feb 9, 2019 01 02 03 07 39 25
3× Wed, Feb 6, 2019 05 13 28 38 63 21
5× Sat, Feb 2, 2019 10 17 18 43 65 13
5× Wed, Jan 30, 2019 02 12 16 29 54 06
2× Sat, Jan 26, 2019 08 12 20 21 32 10
4× Wed, Jan 23, 2019 23 25 47 48 50 24
3× Sat, Jan 19, 2019 05 08 41 65 66 20
3× Wed, Jan 16, 2019 14 29 31 56 61 01
2× Sat, Jan 12, 2019 07 36 48 57 58 24
2× Wed, Jan 9, 2019 06 19 37 49 59 22
3× Sat, Jan 5, 2019 03 07 15 27 69 19
2× Wed, Jan 2, 2019 08 12 42 46 56 12
2×
Year Results are published only when two official sources agree. Numbers marked "Official numbers, being verified" come from the game's own site and wait for that second source; no prize is worked out on them. Always confirm a prize against the official lottery before acting on it; the official ticket is what pays.
Check your pool against every drawing ShareTheWinning records your pool's tickets, checks every play the moment a drawing is published, and splits pool winnings by share.
Start a pool See an example first