Home › Powerball results PowerballPowerball results 2020 105 drawings in 2020, newest first. Open one for its prize table.
Drawings in 2020 Year Powerball drawings Drawing Numbers Power Play Wed, Dec 30, 2020 03 43 45 61 65 14
2× Sat, Dec 26, 2020 10 24 27 35 53 18
2× Wed, Dec 23, 2020 06 13 38 39 53 06
3× Sat, Dec 19, 2020 27 32 34 43 52 13
2× Wed, Dec 16, 2020 04 23 37 61 67 07
2× Sat, Dec 12, 2020 17 54 56 63 69 20
2× Wed, Dec 9, 2020 11 14 31 47 48 04
3× Sat, Dec 5, 2020 03 04 06 48 53 10
2× Wed, Dec 2, 2020 28 31 40 41 46 04
3× Sat, Nov 28, 2020 08 12 18 44 51 18
2× Wed, Nov 25, 2020 02 57 58 60 65 26
2× Sat, Nov 21, 2020 51 54 57 60 69 11
2× Wed, Nov 18, 2020 04 05 17 43 52 05
2× Sat, Nov 14, 2020 07 15 18 32 45 20
2× Wed, Nov 11, 2020 13 15 17 45 63 13
2× Sat, Nov 7, 2020 14 16 37 48 58 18
2× Wed, Nov 4, 2020 23 32 33 45 49 14
2× Sat, Oct 31, 2020 02 06 40 42 55 24
3× Wed, Oct 28, 2020 11 28 37 40 53 13
2× Sat, Oct 24, 2020 18 20 27 45 65 06
2× Wed, Oct 21, 2020 01 03 13 44 56 26
3× Sat, Oct 17, 2020 06 10 31 37 44 23
2× Wed, Oct 14, 2020 21 37 52 53 58 05
2× Sat, Oct 10, 2020 05 18 23 40 50 18
3× Wed, Oct 7, 2020 06 24 30 53 56 19
2× Sat, Oct 3, 2020 18 31 36 43 47 20
2× Wed, Sep 30, 2020 14 18 36 49 67 18
2× Sat, Sep 26, 2020 11 21 27 36 62 24
3× Wed, Sep 23, 2020 08 17 49 52 59 01
2× Sat, Sep 19, 2020 11 14 23 47 57 14
4× Wed, Sep 16, 2020 10 17 31 51 53 01
2× Sat, Sep 12, 2020 16 17 20 53 67 04
2× Wed, Sep 9, 2020 27 52 55 60 64 21
3× Sat, Sep 5, 2020 15 21 22 27 47 07
2× Wed, Sep 2, 2020 01 04 11 20 69 18
2× Sat, Aug 29, 2020 05 21 22 29 43 10
2× Wed, Aug 26, 2020 08 12 19 47 58 02
2× Sat, Aug 22, 2020 19 30 36 42 66 14
3× Wed, Aug 19, 2020 13 23 47 55 58 23
10× Sat, Aug 15, 2020 05 12 34 45 56 03
3× Wed, Aug 12, 2020 02 06 18 36 37 21
2× Sat, Aug 8, 2020 02 03 14 40 51 24
3× Wed, Aug 5, 2020 07 14 17 57 65 24
5× Sat, Aug 1, 2020 06 25 36 43 48 24
3× Wed, Jul 29, 2020 07 29 35 40 45 26
2× Sat, Jul 25, 2020 05 21 36 61 62 18
2× Wed, Jul 22, 2020 16 25 36 44 55 14
3× Sat, Jul 18, 2020 13 16 32 58 59 09
2× Wed, Jul 15, 2020 27 47 61 62 69 04
10× Sat, Jul 11, 2020 14 19 61 62 64 04
2× Wed, Jul 8, 2020 03 10 34 36 62 05
10× Sat, Jul 4, 2020 16 21 27 60 61 06
2× Wed, Jul 1, 2020 15 28 52 53 63 18
4× Sat, Jun 27, 2020 09 36 49 56 62 08
2× Wed, Jun 24, 2020 15 22 27 33 46 23
3× Sat, Jun 20, 2020 10 31 41 63 67 05
3× Wed, Jun 17, 2020 07 10 63 64 68 10
3× Sat, Jun 13, 2020 02 12 32 50 65 05
3× Wed, Jun 10, 2020 10 33 41 52 54 18
5× Sat, Jun 6, 2020 01 17 38 68 69 18
2× Wed, Jun 3, 2020 01 03 26 41 64 17
2× Sat, May 30, 2020 13 32 41 58 60 14
2× Wed, May 27, 2020 38 58 59 64 68 21
3× Sat, May 23, 2020 02 08 18 21 23 16
4× Wed, May 20, 2020 18 34 40 42 50 09
2× Sat, May 16, 2020 08 12 26 39 42 11
2× Wed, May 13, 2020 39 53 54 56 57 20
3× Sat, May 9, 2020 12 18 42 48 65 19
5× Wed, May 6, 2020 07 08 35 50 65 20
4× Sat, May 2, 2020 13 16 33 58 68 24
5× Wed, Apr 29, 2020 02 20 49 61 67 20
2× Sat, Apr 25, 2020 01 03 21 47 57 18
2× Wed, Apr 22, 2020 01 33 35 40 69 24
5× Sat, Apr 18, 2020 04 44 46 56 63 19
2× Wed, Apr 15, 2020 10 12 33 36 41 02
3× Sat, Apr 11, 2020 22 29 30 42 47 17
3× Wed, Apr 8, 2020 02 37 39 48 54 05
3× Sat, Apr 4, 2020 08 31 39 40 43 04
3× Wed, Apr 1, 2020 33 35 45 48 60 16
2× Sat, Mar 28, 2020 07 40 48 55 66 11
2× Wed, Mar 25, 2020 05 09 27 39 42 16
2× Sat, Mar 21, 2020 02 23 40 59 69 13
2× Wed, Mar 18, 2020 15 27 44 59 63 08
4× Sat, Mar 14, 2020 09 23 26 30 32 08
3× Wed, Mar 11, 2020 04 29 49 50 67 02
4× Sat, Mar 7, 2020 07 15 21 33 62 23
2× Wed, Mar 4, 2020 18 43 58 60 68 14
2× Sat, Feb 29, 2020 24 44 46 50 51 13
3× Wed, Feb 26, 2020 08 27 29 36 47 24
3× Sat, Feb 22, 2020 25 37 39 61 62 11
3× Wed, Feb 19, 2020 10 12 15 19 56 19
2× Sat, Feb 15, 2020 16 32 35 36 46 03
3× Wed, Feb 12, 2020 14 47 54 55 68 25
2× Sat, Feb 8, 2020 35 49 50 59 66 06
2× Wed, Feb 5, 2020 23 30 35 41 57 02
3× Sat, Feb 1, 2020 12 33 54 57 60 13
4× Wed, Jan 29, 2020 09 12 15 31 60 02
2× Sat, Jan 25, 2020 02 09 17 36 67 18
2× Wed, Jan 22, 2020 11 33 44 59 67 08
3× Sat, Jan 18, 2020 20 24 38 56 68 18
2× Wed, Jan 15, 2020 39 41 53 55 68 19
2× Sat, Jan 11, 2020 03 21 23 31 59 03
2× Wed, Jan 8, 2020 02 04 07 43 56 22
4× Sat, Jan 4, 2020 01 11 21 25 54 07
2× Wed, Jan 1, 2020 49 53 57 59 62 26
2×
Year Results are published only when two official sources agree. Numbers marked "Official numbers, being verified" come from the game's own site and wait for that second source; no prize is worked out on them. Always confirm a prize against the official lottery before acting on it; the official ticket is what pays.
Check your pool against every drawing ShareTheWinning records your pool's tickets, checks every play the moment a drawing is published, and splits pool winnings by share.
Start a pool See an example first