Home › Powerball results PowerballPowerball results 2022 157 drawings in 2022, newest first. Open one for its prize table.
Drawings in 2022 Year Powerball drawings Drawing Numbers Power Play Sat, Dec 31, 2022 18 37 44 50 64 11
3× Wed, Dec 28, 2022 26 32 38 45 56 01
2× Mon, Dec 26, 2022 17 41 47 60 61 17
3× Sat, Dec 24, 2022 17 37 46 54 67 08
3× Wed, Dec 21, 2022 12 15 24 34 59 14
2× Mon, Dec 19, 2022 07 37 55 65 67 12
5× Sat, Dec 17, 2022 33 56 64 66 68 12
2× Wed, Dec 14, 2022 36 51 59 66 68 25
10× Mon, Dec 12, 2022 16 31 50 55 61 09
4× Sat, Dec 10, 2022 09 23 47 49 68 19
2× Wed, Dec 7, 2022 06 28 44 59 61 21
2× Mon, Dec 5, 2022 35 45 47 54 55 14
2× Sat, Dec 3, 2022 06 13 33 36 37 07
4× Wed, Nov 30, 2022 04 19 24 47 66 10
2× Mon, Nov 28, 2022 29 30 32 48 50 20
2× Sat, Nov 26, 2022 15 30 47 50 51 03
10× Wed, Nov 23, 2022 01 02 31 39 66 25
2× Mon, Nov 21, 2022 01 06 40 51 67 02
2× Sat, Nov 19, 2022 07 28 62 63 64 10
3× Wed, Nov 16, 2022 28 34 51 53 56 11
2× Mon, Nov 14, 2022 19 35 53 54 67 21
2× Sat, Nov 12, 2022 16 20 44 57 58 06
4× Wed, Nov 9, 2022 07 14 24 30 56 07
2× Mon, Nov 7, 2022 10 33 41 47 56 10
2× Sat, Nov 5, 2022 28 45 53 56 69 20
3× Wed, Nov 2, 2022 02 11 22 35 60 23
2× Mon, Oct 31, 2022 13 19 36 39 59 13
3× Sat, Oct 29, 2022 19 31 40 46 57 23
3× Wed, Oct 26, 2022 19 36 37 46 56 24
2× Mon, Oct 24, 2022 18 23 35 45 54 16
4× Sat, Oct 22, 2022 19 25 48 55 60 18
2× Wed, Oct 19, 2022 06 08 15 27 42 10
3× Mon, Oct 17, 2022 19 30 36 46 60 25
3× Sat, Oct 15, 2022 32 37 40 58 62 15
5× Wed, Oct 12, 2022 14 30 41 42 59 06
5× Mon, Oct 10, 2022 03 06 11 17 22 11
2× Sat, Oct 8, 2022 13 43 53 60 68 05
2× Wed, Oct 5, 2022 26 30 33 37 62 06
2× Mon, Oct 3, 2022 02 16 22 55 63 22
4× Sat, Oct 1, 2022 08 21 22 65 69 26
2× Wed, Sep 28, 2022 06 10 24 33 67 11
3× Mon, Sep 26, 2022 13 20 31 33 59 20
3× Sat, Sep 24, 2022 03 09 21 24 29 14
2× Wed, Sep 21, 2022 06 33 34 45 54 07
2× Mon, Sep 19, 2022 07 15 36 46 67 07
2× Sat, Sep 17, 2022 05 25 36 51 61 01
3× Wed, Sep 14, 2022 09 10 20 22 52 25
3× Mon, Sep 12, 2022 06 14 16 34 66 25
3× Sat, Sep 10, 2022 38 42 56 68 69 04
2× Wed, Sep 7, 2022 03 16 30 33 36 20
3× Mon, Sep 5, 2022 04 07 32 55 64 25
2× Sat, Sep 3, 2022 18 27 49 65 69 09
2× Wed, Aug 31, 2022 07 08 19 24 28 01
2× Mon, Aug 29, 2022 13 36 43 61 69 18
3× Sat, Aug 27, 2022 02 18 56 60 65 14
3× Wed, Aug 24, 2022 06 24 35 37 44 22
4× Mon, Aug 22, 2022 12 27 34 55 67 09
2× Sat, Aug 20, 2022 05 09 11 16 66 07
2× Wed, Aug 17, 2022 23 28 41 50 55 24
2× Mon, Aug 15, 2022 20 24 47 50 63 05
2× Sat, Aug 13, 2022 19 24 35 43 62 02
10× Wed, Aug 10, 2022 29 44 59 61 68 19
2× Mon, Aug 8, 2022 32 45 51 57 58 12
2× Sat, Aug 6, 2022 08 15 46 56 68 03
2× Wed, Aug 3, 2022 09 21 56 57 66 11
2× Mon, Aug 1, 2022 15 21 31 36 65 16
3× Sat, Jul 30, 2022 04 17 57 58 68 12
3× Wed, Jul 27, 2022 01 25 44 55 57 26
2× Mon, Jul 25, 2022 25 37 38 39 65 05
2× Sat, Jul 23, 2022 39 41 54 59 62 12
3× Wed, Jul 20, 2022 10 20 23 49 65 22
3× Mon, Jul 18, 2022 14 34 36 50 58 05
3× Sat, Jul 16, 2022 03 18 23 32 57 21
2× Wed, Jul 13, 2022 22 23 36 47 63 02
2× Mon, Jul 11, 2022 04 26 34 37 52 09
2× Sat, Jul 9, 2022 14 22 42 46 52 24
3× Wed, Jul 6, 2022 32 36 49 62 69 13
2× Mon, Jul 4, 2022 15 16 24 31 56 04
2× Sat, Jul 2, 2022 09 10 37 59 62 26
3× Wed, Jun 29, 2022 08 40 49 58 63 14
3× Mon, Jun 27, 2022 11 13 18 30 37 16
3× Sat, Jun 25, 2022 06 12 20 27 32 04
3× Wed, Jun 22, 2022 06 10 31 48 56 12
3× Mon, Jun 20, 2022 03 44 61 63 69 13
2× Sat, Jun 18, 2022 10 19 40 45 58 25
2× Wed, Jun 15, 2022 19 28 41 42 51 07
2× Mon, Jun 13, 2022 02 27 42 44 51 25
2× Sat, Jun 11, 2022 18 20 26 53 69 05
2× Wed, Jun 8, 2022 22 39 43 62 64 07
4× Mon, Jun 6, 2022 02 10 35 44 46 04
2× Sat, Jun 4, 2022 14 16 36 52 60 16
3× Wed, Jun 1, 2022 11 41 56 57 63 02
2× Mon, May 30, 2022 27 28 51 68 69 22
2× Sat, May 28, 2022 02 39 50 61 66 15
2× Wed, May 25, 2022 19 28 39 42 57 17
3× Mon, May 23, 2022 01 33 37 39 42 26
2× Sat, May 21, 2022 14 15 25 52 58 11
2× Wed, May 18, 2022 40 41 58 64 65 17
3× Mon, May 16, 2022 07 15 22 36 64 13
2× Sat, May 14, 2022 06 40 41 45 52 09
3× Wed, May 11, 2022 05 07 61 63 69 18
2× Mon, May 9, 2022 18 30 35 52 56 05
2× Sat, May 7, 2022 04 05 06 28 67 10
2× Wed, May 4, 2022 37 39 55 63 69 23
2× Mon, May 2, 2022 18 27 33 39 44 08
5× Sat, Apr 30, 2022 14 21 37 44 63 01
3× Wed, Apr 27, 2022 11 36 61 62 68 04
2× Mon, Apr 25, 2022 12 18 20 39 61 10
2× Sat, Apr 23, 2022 10 39 47 49 56 08
3× Wed, Apr 20, 2022 20 30 45 55 56 14
2× Mon, Apr 18, 2022 08 33 55 59 62 18
2× Sat, Apr 16, 2022 15 21 32 62 65 26
5× Wed, Apr 13, 2022 14 16 41 63 68 26
2× Mon, Apr 11, 2022 05 07 24 31 34 04
2× Sat, Apr 9, 2022 06 16 31 62 66 18
2× Wed, Apr 6, 2022 06 42 45 47 64 18
3× Mon, Apr 4, 2022 02 32 39 46 69 06
2× Sat, Apr 2, 2022 06 28 47 58 59 18
2× Wed, Mar 30, 2022 03 07 21 31 37 11
3× Mon, Mar 28, 2022 11 18 39 58 62 03
2× Sat, Mar 26, 2022 02 10 50 59 61 06
3× Wed, Mar 23, 2022 31 32 37 38 48 24
2× Mon, Mar 21, 2022 01 15 26 63 65 16
2× Sat, Mar 19, 2022 08 09 18 48 52 06
2× Wed, Mar 16, 2022 03 28 34 35 58 17
2× Mon, Mar 14, 2022 21 28 32 44 49 06
3× Sat, Mar 12, 2022 19 20 37 39 61 08
2× Wed, Mar 9, 2022 13 22 34 51 67 10
2× Mon, Mar 7, 2022 10 43 55 59 67 02
3× Sat, Mar 5, 2022 08 23 37 52 63 13
2× Wed, Mar 2, 2022 19 37 48 61 63 12
2× Mon, Feb 28, 2022 07 21 39 47 55 19
2× Sat, Feb 26, 2022 15 32 36 48 64 19
3× Wed, Feb 23, 2022 06 17 21 35 64 18
2× Mon, Feb 21, 2022 02 36 37 45 69 03
2× Sat, Feb 19, 2022 03 10 15 33 42 11
2× Wed, Feb 16, 2022 22 30 40 42 48 16
2× Mon, Feb 14, 2022 16 25 27 49 55 17
3× Sat, Feb 12, 2022 08 10 21 41 62 07
3× Wed, Feb 9, 2022 02 17 33 51 63 26
2× Mon, Feb 7, 2022 05 15 38 47 65 10
3× Sat, Feb 5, 2022 05 16 27 39 61 24
2× Wed, Feb 2, 2022 18 29 33 62 63 15
3× Mon, Jan 31, 2022 10 15 51 61 69 14
3× Sat, Jan 29, 2022 02 15 38 54 65 11
4× Wed, Jan 26, 2022 04 11 38 49 69 16
3× Mon, Jan 24, 2022 11 29 30 47 53 16
3× Sat, Jan 22, 2022 08 14 33 36 67 17
2× Wed, Jan 19, 2022 11 15 43 55 61 10
3× Mon, Jan 17, 2022 09 24 35 46 65 22
2× Sat, Jan 15, 2022 03 18 37 51 59 13
2× Wed, Jan 12, 2022 12 21 22 30 33 24
4× Mon, Jan 10, 2022 14 17 18 21 27 09
2× Sat, Jan 8, 2022 20 21 36 60 65 13
10× Wed, Jan 5, 2022 06 14 25 33 46 17
2× Mon, Jan 3, 2022 02 13 32 33 48 22
2× Sat, Jan 1, 2022 06 12 39 48 50 07
2×
Year Results are published only when two official sources agree. Numbers marked "Official numbers, being verified" come from the game's own site and wait for that second source; no prize is worked out on them. Always confirm a prize against the official lottery before acting on it; the official ticket is what pays.
Check your pool against every drawing ShareTheWinning records your pool's tickets, checks every play the moment a drawing is published, and splits pool winnings by share.
Start a pool See an example first